| المهام | الطباعة والنسخ والمسح الضوئي |
|---|---|
| سرعة الطباعة | بسرعة 25 ثانية/صفحة على ورق مقاس A1 و90 نسخة مطبوعة مقاس A1 في الساعة 1 |
| قطرة الحبر | 6 بيكولتر (سماوي، أرجواني، أصفر)؛ 12.6 بيكولتر (أسود غير لامع) |
| فوهات رأس الطباعة | 1376 لكل لون؛ 5504 إجمالاً |
| حجم خرطوشة الطباعة/العبوة | خرطوشة 300 مل وخرطوشة 130 مل |
| أنواع الحبر | أحبار مخضبة (سماوي، أرجواني، أصفر، أسود غير لامع) |
| عبوة/خراطيش الطباعة، الرقم | 4 خراطيش (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود غير لامع) |
| رؤوس الطباعة | 1 (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود غير لامع) |
| عبوة/خراطيش الطباعة، ألوان | سماوي، أرجواني، أصفر، أسود غير لامع |
| جودة الطباعة بالألوان (الأفضل) | حتى 2400 × 1200 نقطة محسنة في البوصة |
| الحد الأقصى للكثافة البصرية (بالأسود) | 15 لترًا* دقيقة/كثافة 1.7 2 |
| إنهاء معالجة الإخراج | التغذية بالورق والتغذية باللفافة ودرج الإدخال (سعة 50 ورقة) وحاوية مواد الطباعة ومقص آلي أفقي |
| أحجام الوسائط القياسية (قوائم نظام القياس المتري) | 369 إلى 914 مم |
| القطر الخارجي للبكرة | 100 مم |
| لفة الحد الأقصى للإدخال | 1 |
| لفة الحد الأقصى للوزن | 6.2 كجم |
| الحد الأقصى لسمك مواد الماسحة الضوئية | حتى 0.8 مم |
| الحد الأقصى لحجم المسح الضوئي | 914 مم × 2,77 مم |
| حجم المسح الضوئي، الأصغر | 127 × 127 مم |
| نوع الماسحة الضوئية | تلقيم الورق، CIS (مجس تلقيم الصور)، مستشعر استشعار انحشار مواد الطباعة، أسلوب المسح بالتلقيم الأمامي |
| الحد الأقصى لطول المسح الضوئي | 7 أمتار 6 |
| أدوات الاتصال، قياسية | Gigabit Ethernet (1000Base-T) وWi-Fi 802.11b/g/n |
| ميزة الطباعة الإلكترونية HP ePrint | نعم |
| جاهزة للعمل في الشبكة | أساسي |
| ميزات الأمان | HP Secure Boot، الإدراج في قائمة السماح، تسجيل أحداث الأمان، تعطيل منافذ وبروتوكولات الشبكة، متوافقة مع اتصالات SNMPv3، 802.1x، بروتوكول TLS/SSL، بروتوكول NTLM v2، تطبيق HP Web JetAdmin، تطبيق HP Security Manager، التكامل مع إدارة معلومات وأحداث الأمان (SIEM)، ، معيار FIPS 140 (عند نقل البيانات) |
| تم تمكين الطباعة عن بعد | نعم |
| طباعة ملفات متعددة الأحجام بنقرة واحدة | نعم |
| أدنى الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع) | 1407 x 701 x 967 مم |
| أبعاد الحزمة (العرض × العمق × الارتفاع) | 1575 x 570 x 650 مم |
| الوزن | 60 كجم |
| وزن الحزمة | 83.5 كجم |
| الذاكرة | 2 ج ب |
| انبعاثات القوة الصوتية (نشطة، أثناء الطباعة) | 5.8 بل (أ) (التشغيل)، <3.4 بل (أ) (التوقف عن العمل) |
| انبعاثات الضغط الصوتي | 42 ديسيبل (أ) (التشغيل)، <16 ديسيبل (أ) (التوقف عن العمل) |
| نطاق رطوبة التشغيل | رطوبة نسبية 20 إلى 80% |
| نسبة الرطوبة في حالة عدم التشغيل | رطوبة نسبية 0 إلى 95% |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | 5 إلى 40 درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | 41 to 104°F |
| نطاق درجة حرارة التخزين | 25- إلى 55 درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التخزين | -13 to 131°F |
| الارتفاع أثناء التشغيل | حتى 3000 م |
| بلاستيك معاد تدويره بعد الاستهلاك في المكونات الصلبة حسب وزن البلاستيك | 37% |
| استهلاك الطاقة | 35 واط (الطباعة)، <11 واط (الاستعداد)، <3.5 واط (السكون)، <0.1 واط (إيقاف التشغيل). استخدام الجدولة التلقائية لتشغيل/إيقاف تشغيل الطابعة. |
| الطاقة | جهد الإدخال (ضبط آلي): 100 إلى 240 فولت (±10%)، 50/60 (±3 هرتز)، 1.2 مللي أمبير كحد أقصى |
| البرامج المضمَّنة | تطبيق HP Click، برنامج التشغيل HP Click لنظام Windows 11، تطبيق HP لأنظمة Windows وmacOS وAndroid وiOS |
| التوافق الكهرومغناطيسي | متوافقة مع متطلبات الفئة B، بما في ذلك: الولايات المتحدة الأمريكية (معايير هيئة الاتصالات الفدرالية “FCC”)، كندا (معايير المعدات المسببة للتداخل اللاسلكي “ICES”)، الاتحاد الأوروبي (توجيه المعدات اللاسلكية “RED”)، أستراليا (هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية “ACMA”)، نيوزيلاندا (إدارة الطيف الترددي اللاسلكي “RSM”)، الصين (شهادة الاعتماد الصيني الإلزامية “CCC”)، اليابان (الهيئة اليابانية للتحكم في معايير انبعاثات الترددات اللاسلكية “VCCI”)؛ كوريا (هيئة الاتصالات الكورية “KCC”) |
| معتمدة من Energy star | نعم |
| شهادة بيئية | أحبار حائزة على اعتماد ENERGY STAR وEPEAT وUL ECOLOGO®، ومطابقة لتوجيهات الاتحاد الأوروبي “CE” (بما في ذلك توجيهات نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية “WEEE”، وتقييد استخدام المواد الخطرة “RoHS”، وتسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وإصدار التراخيص لها وتقييدها “REACH”، وتوجيه المنتجات ذات الصلة بالطاقة “ErP”). متوافقة مع المتطلبات العالمية لتقييد استخدام المواد الخطرة “RoHS”. |
| السلامة | الولايات المتحدة وكندا (اعتماد جمعية المعايير الكندية)؛ الاتحاد الأوروبي (متوافقة مع توجيه المعدات اللاسلكية “RED”، التوجيه رقم EN 62368-1)؛ سنغافورة (اعتماد هيئة المعايير والإنتاجية السنغافورية “PSB”)؛ الصين (شهادة الاعتماد الصيني الإلزامية “CCC”)؛ المكسيك (هيئة الترخيص ومراقبة المعايير “NYCE”)؛ الأرجنتين (اعتماد معهد الاعتماد والمعايرة الأرجنتيني “IRAM”)؛ الهند (اعتماد مكتب المعايير الهندية “BIS”) |
| ضمان الشركة المصنعة | ضمان محدود لمدة سنتين للأجهزة. يختلف الضمان وخيارات الدعم حسب المنتج والبلد والاشتراطات القانونية المحلية. |
| محتويات صندوق المنتج | طابعة T850 HP DesignJet متعددة المهام، رأس الطباعة، خراطيش الحبر التمهيدية، حامل الطابعة، محور الدوران، دليل المستخدم، نشرة الضمان، سلك الطاقة |
تم التقييم 0 من 5
HP DesignJet T850 36-in Multifunction Printer (2Y9H2A)
19.140,00 SR The price does not include tax.
In stock
Product successfully added to the Quote List
Be the first to review “HP DesignJet T850 36-in Multifunction Printer (2Y9H2A)” إلغاء الرد
You must be logged in to post a review.
المنتجات ذات الصلة
روكو Index Divider، A4، 8/علامات تبويب 1، علامة التبويب فارغة، الوان متنوعة، بلاستيك/ورق
5,20 SR The price does not include tax.
روكو Index Divider، A4، 10/علامات تبويب 1، علامة التبويب مرقمة، الوان متنوعة، PP بلاستيك - فواصل
6,25 SR The price does not include tax.
روكو "O" ملف عرض تقديمي 2 حلقة، 1.00 بوصة، مقاس ليتر، كرتون/بلاستيك، ابيض
19,00 SR The price does not include tax.
اوكسفورد ملف علاقي، ليتر حفظ المستندات والاوراق اخضر عبوة تحتوى على 25 ملف
3,00 ر.س – 42,00 ر.س The price does not include tax.
كرتون روكو غلاف تقرير وجه شفاف، A4 - مشبك ورق شوكة اللون رمادى PP بلاستيك،
5,00 ر.س – 47,09 ر.س The price does not include tax.
كرتون روكو غلاف تقرير وجه شفاف، A4 - مشبك ورق شوكة اللون اسود PP بلاستيك،
5,00 ر.س – 47,09 ر.س The price does not include tax.
قصدیر سانیتا ٤٥ سم* ٨٥ م احمر
50,00 ر.س – 175,09 ر.س The price does not include tax.


Reviews
There are no reviews yet.